RENCANA ANGGARAN BELANJA TAHUN 2026
| Operasional Pesantren | Rp.673.000.000,- | 78% |
| Sarana Prasarana | Rp.102.580.000,- | 12% |
| Kegiatan dan Pengembangan | Rp.84.300.000,- | 10% |
| TOTAL | Rp.860.680.000,- |
REALISASI PEMASUKAN
| SALDO 2025 | Rp.15.479.000,- | |
| Donatur | Rp.0,- | 0% |
| Sumbangan Wali Santri | Rp.0,- | 0% |
| Donasi dan Bantuan Lain | Rp.0,- | 0% |
| TOTAL | Rp.15.479.000,- | 1.8% |
RESAPAN ANGGARAN
| Operasional Pesantren | Rp.5.000.000,- | 0.58% |
| Sarana Prasarana | Rp.5.391.000,- | 0.63% |
| Kegiatan dan Pengembangan | Rp.1.000.000,- | 0.12% |
| TOTAL | Rp.11.391.000,- | 1.3% |
| SALDO | 4.088.000,- | – |
*Update terakhir pada 6 Januari 2026